Untuk memilih pakaian untuk separuh manusia yang kuat, adalah perlu untuk mengambil ukuran dengan betul dan memilih nombor item yang sepadan dengan data yang diperolehi. Jadual saiz pakaian lelaki akan membantu dengan ini, yang sangat penting untuk belajar cara menggunakan dengan betul.
Carta Penukaran Saiz
Untuk penentuan nombor yang paling tepat, anda harus menggunakan gambar rajah. Adalah penting untuk memberi perhatian kepada negara pembuatan, kerana mereka mungkin mempunyai piawaian yang berbeza. Gambar rajah di bawah akan membantu anda memilih mana-mana item.
Baju
Rajah di bawah menunjukkan padanan saiz semasa memilih baju. Gambar rajah ini juga sesuai untuk kemeja-T, baju sejuk dan jaket.
| Lilitan dada, mm | Panjang lengan, mm | Piawaian Rusia | Inggeris | antarabangsa | Eropah | USA |
| 880-920 | 610-615 | 44 | 36 | S | 38 | 36 |
| 920-960 | 615-620 | 46 | 38 | S | 40 | 38 |
| 960-1000 | 620-625 | 48 | 40 | M | 42 | 40 |
| 1000-1040 | 625-630 | 50 | 42 | M | 44 | 42 |
| 1040-1080 | 630-635 | 52 | 42 | L | 46 | 42 |
| 1080-1120 | 635-640 | 54 | 44 | L | 48 | 44 |
| 1120-1160 | 640-645 | 56 | 46 | XL | 50 | 46 |
| 1160-1200 | 645-650 | 58 | 48 | XL | 52 | 48 |
| 1200-1240 | 650-655 | 60 | 50 | XXL | 54 | 50 |
| 1240-1280 | 655-660 | 62 | 52 | XXL | 56 | 52 |
| 1280-1320 | 660-665 | 64 | 54 | XXXL | 58 | 54 |
| 1320-1360 | 665-670 | 66 | 56 | XXXL | 60 | 56 |
| 1360-1400 | 670-675 | 68 | 58 | XXXL | 62 | 58 |
| 1400-1440 | 675-680 | 70 | 60 | XXXL | 64 | 60 |
Seluar
Gambar rajah ini akan membantu anda memilih seluar, seluar atau seluar.
| Amerika | Rusia | Bilik double standard | Ketinggian, mm | Lilitan pinggang, mm | Panjang produk sepanjang jahitan dalam, mm |
| S | 44 | 44/46 | 1660-1700 | 740-770 | 780-800 |
| S | 46 | 44/46 | 1680-1710 | 780-810 | 790-810 |
| M | 48 | 48/50 | 1710-1760 | 820-850 | 800-820 |
| M | 50 | 48/50 | 1740-1790 | 860-890 | 810-830 |
| L | 52 | 52/54 | 1770-1820 | 900-940 | 820-840 |
| L | 54 | 52/54 | 1800-1840 | 950-990 | 830-850 |
| XL | 56 | 56/58 | 1820-1860 | 1000-1040 | 840-860 |
| XL | 58 | 56/58 | 1840-1880 | 1050-1090 | 850-870 |
| XXL | 60 | 60/62 | 1850-1890 | 1100-1140 | 860-880 |
| XXL | 62 | 60/62 | 1870-1910 | 1140-1190 | 870-890 |
| 3XL | 64 | 64/66 | 1890-1930 | 1200-1240 | 880-900 |
| 3XL | 66 | 64/66 | 1890-1930 | 1250-1290 | 880-900 |
| 4XL | 68 | 68/70 | 1890-1930 | 1300-1340 | 880-900 |
| 4XL | 70 | 68/70 | 1890-1930 | 1350-1390 | 880-900 |
| 5XL | 72 | 72/74 | 1890-1930 | 1400-1440 | 880-900 |
| 5XL | 74 | 72/74 | 1890-1930 | 1450-1490 | 880-900 |
| 6XL | 76 | 76/78 | 1890-1930 | 1500-1540 | 880-900 |
| 6XL | 78 | 76/78 | 1890-1930 | 1550-1590 | 880-900 |
Pakaian luar
Apabila memilih jaket atau saiz kot lelaki, anda harus mengambil beberapa ukuran badan, termasuk panjang lengan. Jadual menunjukkan semua piawaian, dibentangkan dalam mm.
| payudara | Pinggang | Pinggul | lengan baju | Rusia | Surat antarabangsa | England | USA | Eropah | Itali |
| 880-920 | 700-760 | 920-960 | 590-600 | 44 | XXS | 32 | 34 | 38 | 42 |
| 920-960 | 760-820 | 960-1000 | 600-610 | 46 | XS | 34 | 36 | 40 | 44 |
| 960-1000 | 820-880 | 1000-1040 | 610-620 | 48 | S | 36 | 38 | 42 | 46 |
| 1000-1040 | 880-940 | 1040-1080 | 620-630 | 50 | M | 38 | 40 | 44 | 48 |
| 1040-1080 | 940-1000 | 1080-1120 | 630-640 | 52 | L | 40 | 42 | 46 | 50 |
| 1080-1120 | 1000-1060 | 1120-1160 | 630-640 | 54 | XL | 42 | 44 | 48 | 52 |
| 1120-1160 | 1060-1120 | 1160-1200 | 640-650 | 56 | XXL | 44 | 46 | 50 | 54 |
seluar pendek
Apabila memilih seluar pendek, anda boleh bergantung pada ukuran seluar. Anda boleh menggunakan skema berasingan yang mencadangkan hasil yang lebih tepat. Semua lilitan ditunjukkan dalam mm.
| payudara | Pinggang | Nombor surat Amerika | Standard |
| 860-890 | 740-770 | S | 44 |
| 900-930 | 780-810 | S | 46 |
| 940-970 | 820-850 | M | 48 |
| 980-1010 | 860-890 | M | 50 |
| 1020-1050 | 900-940 | L | 52 |
| 1060-1090 | 950-990 | L | 54 |
| 1100-1130 | 1000-1040 | XL | 56 |
| 1140-1170 | 1050-1090 | XL | 58 |
| 1180-1210 | 1100-1140 | XXL | 60 |
| 1220-1250 | 1150-1190 | XXL | 62 |
| 1260-1290 | 1200-1240 | 3XL | 64 |
| 1300-1330 | 1250-1290 | 3XL | 66 |
| 1340-1370 | 1300-1340 | 4XL | 68 |
| 1380-1410 | 1350-1390 | 4XL | 70 |
| 1420-1450 | 1400-1440 | 5XL | 72 |
| 1460-1490 | 1450-1490 | 5XL | 74 |
| 1500-1530 | 1500-1540 | 6XL | 76 |
| 1540-1570 | 1550-1590 | 6XL | 78 |
Seluar dalam
Menurut piawaian Amerika, saiz pakaian terkecil ditetapkan oleh huruf S. Ini adalah nombor dari mana pengiraan parameter bermula.
| Pinggang, mm | Digit antarabangsa | Nombor surat Amerika |
| 800-850 | 4 | S |
| 860-910 | 5 | M |
| 920-970 | 6 | L |
| 980-1030 | 7 | XL |
| 1040-1090 | 8 | XXL |
| 1100-1150 | 9 | 3XL |
| 1160-1230 | 10 | 4XL |
| 1240-1350 | 12 | 5XL |
| 1360-1470 | 14 | 6XL |
Kasut
Penyahkodan data dijalankan dalam 3 grid nombor: Eropah, Rusia dan AS. Panjang dalam jadual dibentangkan dalam mm.
| bahasa Rusia | Eropah | USA | Panjang kaki |
| 39 | 40 | 7 | 250 |
| 39.5 | 40.5 | 7.5 | 255 |
| 40 | 41 | 8 | 260 |
| 40.5 | 41.5 | 8.5 | 265 |
| 41 | 42 | 9 | 270 |
| 41.5 | 42.5 | 9.5 | 275 |
| 42 | 43 | 10 | 280 |
| 42.5 | 43.5 | 10.5 | 285 |
| 43 | 44 | 11 | 290 |
| 43.5 | 44.5 | 11.5 | 295 |
| 44 | 45 | 12 | 300 |
| 45 | 46 | 13 | 310 |
| 46 | 47 | 14 | 320 |
stokin
Panjang tapak dalam dan kaki diukur dalam mm.
| kaki | Insole | Anggaran nombor kasut | Rusia | Nombor antarabangsa | nombor Eropah | standard AS |
| 219 - 226 | 224 - 231 | 36 | 23 | S | 37-38 | 8 |
| 226 - 233 | 231 - 238 | 37 | 23 | S | 37-38 | 8 |
| 233 - 239 | 238 - 245 | 38 | 25 | M | 39-40 | 9 |
| 239 - 246 | 245 - 252 | 39 | 25 | M | 39-40 | 9 |
| 246 - 253 | 252 - 259 | 40 | 25 | M | 39-40 | 9 |
| 253 - 260 | 259 - 267 | 41 | 27 | L | 41-42 | 10 |
| 260 - 267 | 267 - 274 | 42 | 27 | L | 41-42 | 10 |
| 267 - 273 | 274 – 280 | 43 | 27 | L | 41-42 | 10 |
| 273 - 280 | 280 - 288 | 44 | 29 | XL | 43-44 | 11 |
| 280 - 288 | 288 - 296 | 45 | 29 | XL | 43-44 | 11 |
| 280 - 288 | 296 - 305 | 46 | 29 | XL | 43-44 | 11 |
| 297 - 306 | 305 - 315 | 47 | 31 | XXL | 45-46 | 12 |
Jenis-jenis figura lelaki
Apabila seorang lelaki memilih saiz pakaian yang sesuai dengannya, dia juga harus memberi perhatian kepada jenis badannya. Terdapat empat jenis badan utama:
- bujur;
- segi tiga;
- segi empat tepat;
- trapezoid.
Yang paling menarik dan betul dianggap sebagai trapezoid. Kebanyakan perkara dalam pelbagai grid saiz direka untuk lelaki dengan jenis badan ini. Jika dia mempunyai sosok jenis "segitiga", lebih sukar baginya untuk memilih sut atau seluar, kerana lebar pinggulnya lebih besar daripada standard.
Adalah disyorkan untuk mengambil ukuran berasingan bagi semua parameter badan dan memilih sesuatu mengikut data yang diperolehi. Ini mungkin bermakna jaket dan seluar akan berbeza. Walau bagaimanapun, hanya dalam kes ini saman itu akan sesuai dengan sempurna.
Apabila memilih, anda harus memberi keutamaan kepada sut yang lebih besar.
Bagaimana untuk mengukur parameter anda
Untuk menentukan saiz pakaian lelaki dengan betul, anda perlu mengetahui lilitan badan yang betul. Rajah di atas menunjukkan julat had yang boleh diterima. Kesesuaian item pada badan akan bergantung pada ketepatan ukuran yang diambil. Cara mengambil ukuran dengan betul diterangkan di bawah.
| payudara | Pita pengukur mengelilingi dada pada titik yang paling besar dan menonjol. |
| Pinggang | Bahagian paling nipis batang tubuh dipilih. |
| Pinggul | Bahagian terbesar punggung diukur. |
| tangan | Jarak dari bahu ke pergelangan tangan diukur dengan lengan dipanjangkan. |
| Leher | Band ini mengelilingi pangkal leher di atas tulang selangka. |
| Panjang kaki | Jarak dari pangkal paha ke tulang buku lali diukur dengan kaki dipanjangkan. |
Di atas adalah jadual surat-menyurat saiz pakaian lelaki dengan parameter fizikal badan. Saiz pakaian untuk lelaki perlu dipilih selepas mengukur parameter fizikal badan. Ini adalah satu-satunya cara untuk menentukan nombor tepat item tersebut.
Video
https://youtu.be/86c1HJBevt0

















